Huiswijn - Vin maison
| btl/fles | verre/glas | ||||
| Wit / Blanc | € 30,00 | € 7,00 | |||
| Rosé | € 25,00 | € 7,00 | |||
| Rood / Rouge | € 30,00 | € 7,00 | |||
| St. Emilion | btl/fles | 1/2 btl/fles | |||
| Château Grand Corbin d'Espagne | 2018 | € 65,00 | |||
| Château Grand Corbin d'Espagne | 2019 | € 95,00 | € 32,00 | ||
| Château Croque-Michotte | 2020 | € 75,00 | |||
| Château Clos Canon | 2008 | € 110,00 | |||
| Lussac St. Emilion | |||||
| Château du Moulin Noir | 2014 | € 35,00 | € 18,00 | 2015 | |
| Château du Moulin Noir | 2020 | € 18,00 | |||
| Pomerol | |||||
| Château Bourgneuf | 2008 | € 85,00 | |||
| Château Bourgneuf | 2011 | € 85,00 | |||
| Ch. La Croix Saint Georges | 2012 | € 130,00 | |||
| Moulis en Médoc | |||||
| Château Lestage Darquier - Grand Poujeaux | 2004 | € 38,00 | |||
| Haut-Médoc | |||||
| Château Camensac | 2009 | € 75,00 | |||
| Château La Lagune | 2019 | € 115,00 | |||
| St. Julien | |||||
| Château Teynac | 2004 | € 48,00 | |||
| Château Leoville Barton, Grand Cru Classé | 2020 | € 200,00 | |||
| Château Leoville Lascases, Grand Cru Classé | 2018 | € 310,00 | |||
| Château Talbot | 2011 | € 105,00 | |||
| Florilège de Saint-Julien | 2015 | € 69,00 | |||
| Margaux | |||||
| Château Piche-Leibre | 2020 | € 70,00 | € 32,00 | 2015 | |
| Châteu Labégorce, Cru Bourgeois | 2018 | € 90,00 | |||
| Château Zédé de Labégorce 2020 | 2020 | € 28,00 | |||
| Château Lascombes, Grand Cru Classé | 2021 | € 180,00 | |||
| Pauillac | |||||
| Florilège de Pauillac | 2015 | € 72,00 | |||
| Château Haut-Batailley, Grand Cru Classé | 2016 | € 165,00 | |||
| Graves | |||||
| Château Pâpe Clément, Grand Cru Classé | 2020 | € 200,00 | |||
| Château Villa Bel-Air | 2015 | € 21,00 | |||
| Château Villa Bel-Air | 2019 | € 21,00 | |||
| Bourgogne Rouge | |||||
| Chambolle Musigny | 2018 | € 90,00 | |||
| Côtes de Nuit Village | 2020 | € 85,00 | |||
| Santenay | 2020 | € 75,00 | |||
| Côtes du Rhône & Beaujolais | |||||
| Saint-Amour | 2020 | € 50,00 | |||
| Fleurie | 2020 | € 40,00 | |||
| Morgon | 2020 | € 40,00 | |||
| Moulin à Vent | 2018 | € 40,00 | |||
| Crozes-Hermitage - Mule Noire (Jaboulet)2021 | 2021 | € 50,00 | |||
| Châteauneuf du Pâpe - 2016 | 2016 | € 85,00 | |||
Vignobles et Vignerons Belges
Belgische Wijngaarden en Wijnbouwers
| Genoels Elderen Zwarte Parel Brut | Méthode Traditionnelle | € 50,00 | |||
| Chant d'Eole Blanc de Blancs | Méthode Traditionnelle | € 75,00 | |||
| Meilleure bulle du monde 2019 | |||||
| Beste Bubbel ter wereld 2019 | |||||
| Château d'Annevoie 2022 | Vin Blanc, cépage Johanniter | € 39,00 | |||
| Witte wijn, Johanniter druifsoort | |||||
| Hélios 2021 | Vin Blanc, Domaine des Hêtres | € 29,00 | |||
| Witte wijn, Johanniter druifsoort | |||||
| Pinot Noir Al Voye 2022 | Domaine des Marnières | € 29,00 | |||
| Biz Noir Pinot Noir 2020 | € 29,00 | ||||
| Terra Rhona 2020 | Vin Rouge Cairanne A.O.C. Domaine des Hêtres | € 39,00 | |||
| Rode wijn, Cairanne A.O.C. | |||||
| Vigneron/Wijnbouwer Gérard Constand | |||||
| Château de Set 2023 | Saint-Emilion Grand Cru | € 120,00 | |||
| Vigneron/Wijnbouwer Thomas Pêtre | |||||
| Vieux Château Certan 2017 | Pomerol | € 360,00 | |||
| Vigneron/Wijnbouwer Familie Thienpont | |||||
WITTE WIJN - VIN BLANC
| Bourgogne Blanc / Wit | |||||
| Saint-Véran, J. Drouhin | 2020 | € 55,00 | € 25,00 | 2022 | |
| Saint-Veran (Grafé-Lecocq) | 2017 | € 55,00 | |||
| Macon Village (Grafé-Lecocq) | 2022 | € 55,00 | € 20,00 | ||
| Chablis, J. Drouhin | 2020 | € 55,00 | |||
| Chablis, premier Cru "Fourchaumes" | 2020 | € 55,00 | |||
| Domaine du Rup | |||||
| Pouilly Fuissé "La Roche" Vieilles Vignes | € 50,00 | € 28,00 | 2021 | ||
| Thierry Guérin | |||||
| Pouilly Fuissé, J. Drouhin | 2020 | € 60,00 | |||
| Rully (Grafé-Lecocq) | 2020 | € 63,00 | |||
| Pernand Vergelesses(Grafé-Lecocq) | 2020 | € 65,00 | |||
| Haut-Côtes de Beaune (Grafé-Lecocq) | 2015 | € 45,00 | |||
| Côtes de Nuits Villages (Grafé-Lecocq) | 2020 | € 45,00 | |||
| Vins de Loire / Wijnen uit de Loire | |||||
| Sancerre Blanc (Grafé-Lecocq) | 2017 | € 45,00 | € 25,00 | 2021 | |
| Sancerre La Moussière (Rouge / Rood) | 2014 | € 47,00 | |||
| Pouilly Fumé | 2021 | € 45,00 | € 25,00 | 2021 | |
| Vouvray (Grafé-Lecocq) | 2016 | € 40,00 | |||
| Vins d'Alsace / Wijnen uit de Elzas | |||||
| Riesling Domaine Schoepfer | 2019 | € 50,00 | |||
| Grand Cru Pfersirberg | |||||
| Pinot Blanc - Domaine Schoepfer | € 50,00 | ||||
| Pinot Noir Domaine Schoepfer | 2021 | € 50,00 | |||
| Champagnes & Bulles / Bubbels | |||||
| Champagne Maison Lucas Dorcet Brut | € 60,00 | ||||
| Bulles Belges / Belgische Bubbels | € 75,00 | ||||
| Genoels Elderen - Zwarte Parel | |||||
| Coupe de Champagne / Glaasje Champagne | € 12,00 | ||||
| Coupe de Bulles Belges / Glaasje Belg. Bubbels | € 10,00 | ||||
| Genoels Elderen - Zwarte Parel | |||||
| Schweppes, Tonic, Soda | € 2,80 | ||||
| Coca-Cola/Zero | € 3,50 | ||||
| Stella-Artois | € 3,75 | ||||
| Bière d'abbaye / Abdijbier | € 6,00 | ||||
| Bière NA Bier | € 3,50 | ||||
| Jus d’Orange, Tomate -Fruitsap, Tomatensap | € 4,00 | ||||
| Jus d’oranges pressées – Vers geperst sinaassap | € 8,00 | ||||
| Café Moka - Koffie Mokka | € 3,50 | ||||
| Café Expresso | € 4,00 | ||||
| Doubles/Dubbele Espresso | € 6,00 | ||||
| Décaféiné / Caféinevrij | € 4,75 | ||||
| Thé - Tee / Infusion - Kruidentee | € 4,75 | ||||
| Porto | € 8,00 | ||||
| pineau des charentes | € 8,00 | ||||
| Sherry Dry | € 8,00 | ||||
| Martini Tinto, Bianco, Dry | € 9,00 | ||||
| Campari soda, orange | € 10,00 | ||||
| Kirr | € 8,00 | ||||
| Pastis Berger | € 10,00 | ||||
| Whisky | € 10,00 | ||||
| Malt Whisky | € 12,00 | ||||
| Gin Bombay London Dry | € 12,00 | ||||
| Vodka | € 12,00 | ||||
| Cointreau | € 12,00 | ||||
| Grand Marnier | € 12,00 | ||||
| Cognac V.S.O.P, | € 12,00 | ||||
| Armagnac Samalens H.A. | € 12,00 | ||||
| Calvados Ch. du Breuil H.A. | € 12,00 | ||||
| Marc de Gewürztraminer | € 12,00 | ||||
| Eau de vie de Framboise | € 12,00 | ||||
| Eau de vie de Mirabelle | € 12,00 | ||||
| Eau de vie de Poire William | € 12,00 | ||||
| Liqueur de Poire William | € 12,00 | ||||
| Aquavit | € 12,00 | ||||
| Jenever | € 12,00 | ||||
| Sambukha | € 10,00 | ||||
| Grappa | € 12,00 |
